icon
التغطية الحية

قرار يقضي برفع أسعار اللحوم في تركيا بنسبة 48% .. كم أصبحت بعد الزيادة؟

2022.03.22 | 21:00 دمشق

صورة تعبيرية (إنترنت)
صورة تعبيرية (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

رفعت مؤسسة اللحوم والألبان التركية أسعار مبيعات المتاجر من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان.

وبحسب القائمة الجديدة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ارتفع سعر لحم الماشية المفروم في تركيا إلى 83 ليرة تركية بزيادة 48.2%، بينما شهدت جميع منتجات اللحوم الحمراء زيادة بنسبة تتراوح بين 47-48%.

وشهدت أسعار البسطرمة والقاورما ارتفاعاً مماثلاً بالأسعار، في حين ظلت معدلات الارتفاع في اللحوم البيضاء عند مستوى 14-15%.

في ما يأتي جدول أسعار اللحوم قبل وبعد الزيادة:

 

ÜRÜN ADI FİYATI (TL/KG) ESKİ FİYAT (TL/KG) Değişim (%)
KIRMIZI ET      
SIĞIR KIYMA 83 56 48,2
SIĞIR KUŞBAŞI 92 62,5 47,2
SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,5 79,5 47,8
SIĞIR KONTRFİLE 145 98 48,0
SIĞIR PİRZOLA 152 103 47,6
SIĞIR BONFİLE 228 154 48,1
BEYAZ ET      
GÖVDE TAVUK 26,5 23,25 14,0
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,5 26,5 15,1
TAVUK BUT 28 24,5 14,3
TAVUK BUT (SPESİYAL) 32 28 14,3
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,5 25,75 14,6
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,5 25,75 14,6
TAVUK KANAT 34 30 13,3
TAVUK BAGET 31,5 27,5 14,5
TAVUK PİRZOLA 36 31,5 14,3
TAVUK SARMA 36 31,5 14,3
TAVUK FİLETO (DERİLİ) 37,5 32,5 15,4
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,5 39 14,1
TAVUK CİĞER 16 14 14,3
TAVUK TAŞLIK 19,5 16,9 15,4
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ      
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ      
PİLİÇ BURGER 42,5 28,75 47,8
PİLİÇ SALAM 49 33,25 47,4
PİLİÇ SOSİS 49 33,25 47,4
PİLİÇ SUCUK 53,5 36,25 47,6
PİLİÇ YAPRAK DÖNER 65 43,95 47,9
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ    
SUCUK-SALAM-SOSİS      
ACILI SUCUK 95 64,5 47,3
BATON SUCUK 95 64,5 47,3
KANGAL SUCUK 95 64,5 47,3
MANGAL SUCUK 95 64,5 47,3
FERMENTE SUCUK 109 73,9 47,5
OSMANLI DANA SUCUK 110 74,5 47,7
MACAR SALAM 82,5 55,75 48,0
FISTIKLI SALAM 85 57,5 47,8
KOKTEYL SOSİS 81,5 55 48,2
SOYULMUŞ SOSİS 81,5 55 48,2
BURGER-KÖFTE      
SIĞIR BURGER 82 55,5 47,7
AKÇAABAT KÖFTE 96 65 47,7
İNEGÖL KÖFTE 96 65 47,7
KASAP KÖFTE 96 65 47,7
MİSKET KÖFTE 96 65 47,7
TEKİRDAĞ KÖFTE 96 65 47,7
DÖNER      
KIYMA DÖNER 120 81,5 47,2
YAPRAK DÖNER 140 95 47,4
KAVURMA      
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA 124 84 47,6
EBK SIĞIR KAVURMA 127 86 47,7
EBK DANA KAVURMA 152 103 47,6
EBK BİNGÖL KAVURMA 194 131,5 47,5
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA 140 95 47,4
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA 162,5 110 47,7
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA            206 139,5 47,7
PASTIRMA      
BLOK PASTIRMA 197,5 133,75 47,7
DİLİMLİ PASTIRMA 206 140 47,1
EKSTRA PASTIRMA 215,5 146 47,6
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA 224,5 152 47,7

وتشهد تركيا زيادة في الأسعار شملت المحروقات والسجائر والمواد الغذائية بسبب تراجع صرف الليرة التركية مقابل الدولار، والغزو الروسي على أوكرانيا، حيث وصل سعر زيت دوار الشمس إلى مستوى 50 ليرة تركية للتر الواحد.